Budget d'investissement de l'année 2018
Budget investissement année 2018
| INVESTISSEMENT | |||
| DEPENSES | RECETTES | ||
| Maison GORCE (Rente viagère) | 11 700 € | Virment section de fonctionnement | 20 554 € |
| Capital emprunts | 67 050 € | Dotations, fonds divers, réserves | 46 694 € |
| Cautionnement | 2 000 € | Subventions d'investissement | 53 000 € |
| Plantations diverses : fleurissement, arbustes … | 1 500 € | Cautionnement | 2 000 € |
| Licence informatique | 2 500 € | Excédent cumulé | 132 221 € |
| Autres agencements et aménagements terrains | 2 000 € | ||
| Installation générale et agencements divers | 10 000 € | ||
| Installation et outillage de voirie | 5 442 € | ||
| Autres bâtiments publics | 20 081 € | ||
| Bâtiments scolaires | 130 498 € | ||
| Résultat reporté | 1 698 € | ||
| TOTAUX | 254 469 € | TOTAUX | 254 469 € |








