Budget de fonctionnement de l'année 2018
Budget de fonctionnement de l'année 2018
| FONCTIONNEMENT | |||
| DEPENSES | RECETTES | ||
| Charges à caractère général | 152 800 € | Excédents reportés | 78 377 € |
| Charges de personnel | 168 000 € | Produits des services du domaine | 7 701 € |
| Dépenses imprévues | 10 000 € | Impôts et taxes | 266 656 € |
| Charges exceptionnelles | 7 500 € | Dotations, subventions et participations | 96 820 € |
| Autres charges de gestion courante | 122 500 € | Autres produits de gestion courante | 55 000 € |
| Intérêts des emprunts | 23 200 € | ||
| Virement section d'investissement | 20 554 € | ||
| TOTAUX | 504 554 € | TOTAUX | 504 554 € |








